(单位:cm) | 第一个接头长度 | 第二个接头长度 | 第三个接头长度 |
20+4pin | 55 | ||
cpu4pin | 55 | ||
外接6pin | 55 | ||
sata数据线 | 42 | 11 | |
sata数据线 | 42 | 11 | |
大4pin | 32 | 11 | 11 |
大4pin | 32 | 11 | 11 |
交流输入 | 100Vac~240Vac 10A 60HZ/50Hz | ||||||
额定功率 | 330w | ||||||
直流输出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB | |
各路最大输出电流 | 18A | 20A | 17A | 17A | 0.8A | 2.5A | |
各路最大联合输出功率 | 联合输出最大120w | 两路最大输出24A合288w | 9.6w | 12.5w |
Comments are closed.
电子产品,看都看不懂啊