
| 主体参数 | |
|---|---|
| 产品品牌 | 海信(Hisense) |
| 产品型号 | LED55XT710G3D |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品品类 | 3DLED液晶电视 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 支持格式 | 1080P |
| 物理分辨率 | 1920*1080 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 800(cd/m2) |
| 对比度 | 40000:1 |
| 刷屏率 | 240HZ |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 响应时间 | 4ms |
| 接收制式 | PAL/ NTSC/ SECAM |
| 原理参数 | |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| LED背光源分类 | 侧入式 |
| 音频参数 | |
| 音频系统 | SRS音频系统+重低音 |
| 音频模式 | 标准、临场1、临场2、剧情、语言、音乐、自定义 |
| 输出功率 | 10W+10W |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 端口参数 | |
| 机身输入接口 | HDMI1.4接口*3,网口*1,USB*3,音视频输入*2,VGA*1,分量输入*1,PCMCIA*1 |
| 机身输出接口 | 音视频输出*1,耳机*1 ,同轴*1,红外输出*1,重低音输出*1 |
| 机身侧面接口 | HDMI1.4接口*3, USB2.0*2,重低音输出*1, PCMCIA*1,红外输出*1 |
| USB音视图参数 | |
| USB接口 | 有 |
| USB支持移动硬盘容量 | 1TB |
| USB支持视频格式 | AVI/MPG/TS/MKV/MOV/DAT/RM/RMVB/FLV |
| USB支持音频格式 | MP3 |
| USB支持图片格式 | JPG |
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2011年9月底 |
| 观看距离 | 4M |
| 屏幕寿命 | 100000小时 |
| 保修政策 | 整机保修一年,主要部件(屏幕)保修三年。 |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 遥控器工作距离 | 50M |
| 特性参数 | |
| 网络连接 | 支持 |
| 网络连接方式 | 全部支持 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率(w) | 115W |
| 待机功率(w) | <0.5W |
| 工作电压(v) | 220v |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1267×831×309 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1267×768×41 |
| 含底座重量(kg) | 21 |
| 单屏重量(kg) | 23 |
Comments are closed.
还是国产的便宜呀
价格够贵了
海信还是挺好的,国产不错