之前我们值值值才推过的手机中的神器三星 Galaxy Note I9220再次爆出劲爆价格啦,同样是
一号店,只要4850元搞定[点此查看],而目前其他各大商城的报价还都是5999元,一号店真的是给力啊!还等什么,你肯定是心动很久了,该出手时就出手呀!各大商城报价,京东、国美、苏宁、易迅、新蛋都是5999元,亚马逊¥5334....

规格参数:
| 品牌 | 三星(Samsung) |
| 型号 | I9220 |
| 颜色 | 炭质蓝 |
| 上市时间 | 2011年 |
| 外观设计 | 直板 |
| 3G视频通话 | 支持 |
| 操作系统 | Android OS v2.3 |
| 智能机 | 是 |
| CPU频率 | 1.4GHz 双核 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 用户界面 | Touch Wiz 4.0 |
| 网络 |
|---|
| 网络制式 | WCDMA/GSM |
| 网络频率 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 |
|---|
| 机身内存 | 1GB RAM |
| 可用空间 | 16GB |
| 储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 显示 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.3英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED |
| 分辨率 | 1280 x 800像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 3D加速 | 支持 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | MP3/AAC/AAC+/eAAC等格式 |
| 视频播放 | MP4/3GP/MPEG-4/DivX/VC-等格式 |
| JAVA | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MP3铃声 |
| Flash播放 | 支持 |
| 摄像功能 |
|---|
| 摄像头 | 800万像素 |
| 副摄像头 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制
1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 单张,美颜,全景,动作,卡通,微笑拍摄 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 其他性能 | 笑脸识别 |
| 传输功能 |
|---|
| GPS | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 无线AP | 支持 |
| 蓝牙 | 蓝牙3.0+HS |
| Modem | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 个人助理 |
|---|
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 后台操作 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 炒股软件 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 其他 |
|---|
| 电池型号 | EB615268VU |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 2500mAh |
| 数据线 | HDMI,Micro USB v2.0 |
| 耳机 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 146.85 x 82.95 x 9.65 mm |
| 机身重量 | 178g |
下载干净清爽无广告的网购值值值App,第一时间得到内部特价;点此领取隐藏优惠券,先领券再下单。