上市时间: | 2011年 | |
外观样式: | 直板 | |
手机操作系统: | Android | |
系统版本: | OS 2.3 | |
手机操控方式: | 电容屏触屏 | |
CPU型号: | 高通 snapdragon MSM8255 | |
CPU频率: | 1GHz | |
QWERTY键盘: | 支持 | |
手机制式: | WCDMA/GSM | |
网络频率: | 2G:GSM 850/900/1800/1900,3G:WCDMA 850/900/2100MHz | |
数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA | |
WAP浏览器: | 支持 | |
机身内存: | 4G ROM+RAM 768M | |
最大存储扩展: | 32G | |
存储卡类型: | MICROSD | |
显示屏类型: | SLCD | |
显示屏尺寸: | 3.7英寸 | |
显示屏色彩: | 1600万色 | |
屏幕分辨率: | 480×800像素 | |
视频播放: | 支持 | |
音频播放: | 支持 | |
耳机接口: | 3.5毫米 | |
FM收音机: | 支持 | |
电子书: | 支持 | |
摄像头像素: | 500万像素 | |
副摄像头像素: | 30万像素 | |
闪光灯: | 支持 | |
视频拍摄: | 支持 | |
数据线: | 支持Micro USB v2.0 | |
蓝牙 功能: | 支持 | |
WIFI: | 支持 | |
GPS: | 支持 | |
录音功能: | 支持 | |
办公应用: | 支持 | |
后台运行: | 支持 | |
其他功能: | 支持无线AP | |
JAVA: | 支持 | |
理论通话时间: | 620分钟(2G),480分钟(3G) | |
理论待机时间: | 295小时(2G),340小时(3G) | |
外形尺寸: | 119×60.8×10.85毫米 | |
产品重量: | 约130克 |
Comments are closed.
性价比挺高的,还不错
还会降的
这个是单核,不是双核。
异步双核。。。
RAM 768M,真是能省就省啊!
价格不错 厚道了 性价比很高
性价比确实可以
颜色不错的啊
外形颜色比较女性化,性能在这个价位没有亮点,只能说中规中矩!
8255不是单核吗
颜色好看
暂时没有换手机的打算啊