
手机参数:| 外观样式: | 直板 | |
| 手机操作系统: | Android | |
| 系统版本: | OS 4.0 | |
| 手机操控方式: | 电容屏触屏 | |
| CPU型号: | OMAP 4460 Cortex A9 | |
| CPU频率: | 1.5GHz | |
| QWERTY键盘: | 支持 | |
| 手机制式: | WCDMA/GSM | 纠错 |
| 网络频率: | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/2100 | |
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA | |
| WAP浏览器: | 支持 | |
| 机身内存: | RAM 1GB+ROM 4GB | |
| 最大存储扩展: | 32G | |
| 存储卡类型: | Micro SD(TF)卡 | |
| 显示屏类型: | IPS | |
| 显示屏尺寸: | 4.5英寸 | |
| 显示屏色彩: | 1600万色 | |
| 屏幕分辨率: | 1280×720像素 | |
| 视频播放: | 支持 | |
| 音频播放: | 支持 | |
| 耳机接口: | 3.5 | |
| FM收音机: | 支持 | |
| 电子书: | 支持 | |
| 摄像头: | 内置 | |
| 摄像头像素: | 500万像素 | |
| 副摄像头像素: | 200万像素 | |
| 闪光灯: | 支持 | |
| 视频拍摄: | 支持 | |
| 数据线: | Micro USB v2.0 | |
| 蓝牙 功能: | 支持蓝牙3.0 | |
| WIFI: | 支持 | |
| 无线MODEM: | 支持 | |
| GPS: | 支持 | |
| 录音功能: | 支持 | |
| 办公应用: | 支持 | |
| 后台运行: | 支持 | |
| JAVA: | 支持 | |
| 标配电池容量: | 1800mAh | |
| 理论通话时间: | 600分钟(2G),480分钟(3G) | |
| 理论待机时间: | 520小时(2G),340小时(3G) | |
| 外形尺寸: | 132×70×9.5毫米 |
Comments are closed.
看参数很高啊!关注一下,下半年准备换机!
不知怎么样啊。
参数很惊人啊!
这个参数这么高啊
配置很高啊,比小米好多了,但这个价格谁敢尝试?
太丑了
国货不敢买
TCL的还算可以吧
还是观望吧
分辨率比我电脑还高啊!
哈哈 电脑该换代了
大机型 往大里面卖 还是 很好的配置啊
这个还是先忍一忍。
TCL不于评论.
不喜欢这个牌子,电视就是它,修了又修
性价比倒确实挺高的
TCL这个牌子本人不是很看好,而且最近也没钱换手机啊