车宽 | 54.8cm | 净重 | 12.8kg |
轮胎直径 | 26cm | 整车高度 | 59.5cm |
动力性能 | |||
最高车速 | 约16km/h | 电机控制方式 | 正弦波矢量控制 电流+速度闭环控制算法 |
最大载重 | 85kg | 瞬时最大功率 | 2100W |
通过性 | |||
最大爬坡度 | 约15° | 防水等级 | IP54(小雨使用) |
适用地形 | 硬化路面 , 平坦泥土路面,15 度以下坡道,不高于 1cm 的台阶,不超过 3cm 宽的沟道 | ||
能源系统 | |||
行驶里程 | 约22km | 额定功率 | 70W |
额定输入电压 | 100-240VAC ,50 / 60Hz | 额定输出电压 | 约 63VDC |
充电时间 | 约4小时 | 标准耗电量 | 百公里耗电量1.1kW·H |
特价网址:item.jd.com/2142745.h....