产品描述| Supplement Facts补充事实 | ||
| Serving Size:3 Tablets份量:3片 | ||
| Servings Per Container:20每个集装箱份:20 | ||
| Amount Per Serving每份金额 | % Daily Value%每日价值 | |
| Beta-Carotene (as pro-Vitamin A 2.4 mg)β-胡萝卜素(维生素A亲2.4毫克) | 4000 IU4000国际单位 | 80%80% |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate)维生素A(维生素A棕榈酸酯) | 1000 IU1000国际单位 | 20%20% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid & from Mag/Cal/Zinc Ascorbates)维生素C(抗坏血酸MAG /校准/锌Ascorbates的) | 1000 mg1000毫克 | 833%833% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol)维生素D(钙化醇) | 1000 IU1000国际单位 | 250%250% |
| Calcium (from Calcium Ascorbate)钙(钙抗坏血酸) | 15 mg15毫克 | 2%2% |
| Magnesium (from Magnesium Ascorbate)镁(镁抗坏血酸) | 20 mg20毫克 | 5%5% |
| Zinc (from Zinc Ascorbate)锌(锌抗坏血酸) | 15 mg15毫克 | 100%100% |
| Elderberry Extract (Sambucus canadensis) (min. 5% Flavonoids)接骨木提取物(接骨木黄花)(最低5%的黄酮类化合物) | 250 mg250毫克 | †† |
| Garlic (Allium sativum) (Bulb) (1,667 mcg Allicin Potential)大蒜(大蒜)(蒜瓣)(含1667微克蒜素 ) | 200 mg200毫克 | †† |
| Astragalus Root (Astragalus membranaceous)黄芪(黄芪膜质) | 200 mg200毫克 | †† |
| Organic Mycelial Mushroom Blend有机菌丝蘑菇混合 | 200 mg200毫克 | †† |
| DigeZyme Enzyme Blend**DigeZyme酶混合** | 125 mg125毫克 | †† |
| Echinacea purpurea Root Extract (min. 4% Polyphenols)紫锥菊提取物(最少4%茶多酚) | 100 mg100毫克 | †† |
| Goldenseal Root (Hydrastis canadensis)毛茛根(Hydrastis黄花) | 100 mg100毫克 | †† |
| Olive Leaf Extract (Olea europaea) (min. 18% Oleuropein)橄榄叶提取物(油橄榄)(至少18%的橄榄苦苷) | 100 mg100毫克 | †† |
| Quercetin (from Quercetin Dihydrate)槲皮素(槲皮素) | 100 mg100毫克 | †† |
| Andrographis Extract (Andrographis paniculata) (Aerial Parts) (min. 10% Andrographolides)穿心莲提取物(穿心莲)(地上部分)(10%Andrographolides起租) | 100 mg100毫克 | †† |
| Ginger Root Extract (Zingiber officinale) (min. 5% Gingerols)姜根提取物(生姜)(最低5%姜辣素) | 100 mg100毫克 | †† |
| Elecampane Root (Inula helenium)elecampane根(旋覆花土木香) | 100 mg100毫克 | †† |
| Cat's Claw Bark (Uncaria tomentosa) (15:1 Concentrate)猫的爪皮(钩藤毛白杨)(15:1浓缩) | 100 mg100毫克 | †† |
| Pau D'Arco Bark (Tabebuia heptaphylla)保罗·德阿科树皮(Tabebuia heptaphylla) | 50 mg50毫克 | †† |
| Cayenne Pepper (Capsicum annuum) (Fruit) (40,000 HU/g)辣椒(辣椒)(水果)(40,000 HU / G) | 50 mg50毫克 | †† |
| † Daily Value not established.†每日价值不成立的。 **DigeZyme Enzyme Blend provides: Amylase 24,000 U/g, Cellulase 200 U/g, Lactase 4,000 U/g, Lipase 1000 U/g, Neutral Protease 6000 U/g** DigeZyme酶混合提供:淀粉酶24000 U /克,纤维素酶200 U / G,乳糖酶4000 U /克,脂肪酶1000 U / G,中性蛋白酶6000 U / G | ||
Comments are closed.
买个维生素都要海逃不人性化!
这个价格不错喔,