ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/125s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/200s
ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/1000s
ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/1000s
ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s
f/1.2除了能够表现散景之外,其实进光量才是它的主力优势,所以这次我们拍了不少夜间的人像照片。晚上不管多暗,f/1.2开下去,ISO都可以在可用范围之内,不需要担心感光度爆炸。
ILCE-1 50mm ISO4000 f/1.2 1/125s
ILCE-1 50mm ISO10000 f/2.0 1/100s
ILCE-1 50mm ISO2500 f/1.2 1/100s
ILCE-1 50mm ISO2000 f/1.2 1/100s
ILCE-1 50mm ISO10000 f/1.2 1/100s
ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/80s
ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/100s
ILCE-1 50mm ISO200 f/1.2 1/30s
当超大光圈加上近拍的时候,景深会浅到主体根本无法一眼看清楚,相对来说也非常梦幻。
ILCE-1 50mm ISO6400 f/1.2 1/60s
ILCE-1 50mm ISO6400 f/1.2 1/60s
ILCE-1 50mm ISO6400 f/1.2 1/125s
ILCE-1 50mm ISO125 f/1.2 1/160s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/250s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/3200s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/800s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/1000s
ILCE-1 50mm ISO100 f/5.6 1/80s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/16000s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/400s
ILCE-1 50mm ISO200 f/1.2 1/12800s
ILCE-1 50mm ISO160 f/1.2 1/8000s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/8000s
ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/200s
ILCE-1 50mm ISO640 f/1.2 1/200s
ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/200s
ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO1000 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO1600 f/4.0 1/500s
ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO640 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO6400 f/4.0 1/500s
拍摄时我有发现,有些时后我的光圈不是f/1.2,而是会变成f/4。那是因为如果你原本是把镜头上的光圈环转到自动(A),并且使用机身滚轮把光圈调整到f/1.2(或其他任何光圈值)的情况下,当你不小心动到光圈环,把它从A转到f/16,再转回A之后,光圈会自动被设定为f/4。
它并不会记得你原本是用滚轮设定为f/1.2,它会直接跳到f/4,就好像是这颗镜头的预设值一样。请各位特别注意。
ILCE-1 50mm ISO640 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s
ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s