美国亚马逊目前优惠至499.99美元,算是比较给力的价格了,转运回来大约3950元(未含关税)。国内京东商城售价7999元,满减之后价格¥6939元。
这个显示器小编当年可以直邮的时候直邮了一个,至今仍然在服役。给乃们看看当年直邮订单。
»»» 提示:1. 打折会失效,请赶紧买之。2. 值值值提倡理智购物,别只是买买买,要买自己所需,且要买得值值值!
DELL U3415W发布于2014年底,产品十分高端,由于是34英寸,有效显示尺寸为79.8cm x 33.4cm,最佳分辨率为3440x1440,在DP接口下可以实现60Hz刷新率。
其他参数包括:对比度1000:1、动态对比度2000000:1;亮度300cd/㎡,8ms/6ms的正常/快速灰阶响应时间;色域可达91%(CIE1976),sRGB 99%,整体来看,足够一般家庭用户使用。
接口方面,完全抛弃中低端用户,仅提供MHL接口、HDMI、mini DP输入、DP输入/输出、音频输出、USB 3.0 Type-B上行接口和USB 3.0 Type A下行接口,参数出色。
DELL在售不闪显示器 | |||||||
型号 | 分辨率 | 色深 | 面板 | 背光 | 调光 | 接口 | 定位 |
P2214H | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1P | 入门 |
P2314H | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1P | |
S2340T | 1920x1080 | 6bit+FRC | TN | W-LED | DC | 1V1D1H | |
P2414H | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1P | |
U2414H | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 2H1P1MP | |
S2740L | 1920x1080 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1H | |
U2415 | 1920x1200 | 6bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 2H1P1MP | |
U2413 | 1920x1200 | 8bit+FRC | AH-IPS | GB-LED | 混合 | 1D1H2P1MP | 中端 |
U2515H | 2K | 8bit | AH-IPS | W-LED | DC | 2H1P1MP | |
U2713HM | 2K | 8bit | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1H1P | |
P2714T | 1920X1080 | 6bit+FRC | PLS | W-LED | DC | 1V2H1P | |
U2715H | 2K | 8bit | AH-IPS | W-LED | DC | 2H1P1MP | |
U2913WM | 2560x1080 | 8bit | AH-IPS | W-LED | DC | 1V1D1H1P1MP | |
UP2414Q | 4K | 8bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1H1P1MP | 高端 |
U2713H | 2K | 8bit+FRC | AH-IPS | GB-LED | 混合 | 1D1H2P | |
U3014 | 2560x1600 | 10bit | H-IPS | GB-LED | 混合 | 1D1H1P1MP | |
U3415W | 3440x1440 | 8bit+FRC | AH-IPS | W-LED | DC | 1H1P1MP |
下载干净清爽无广告的网购值值值App,第一时间得到内部特价;点此领取隐藏优惠券,先领券再下单。
如果您是首次通过美国亚马逊海外购物,请查看 美国亚马逊官方网站海淘教程