问:想了解一下常买海淘商品的税率?
小编答:下面是小编总结的一些热门海淘商品及他们的税率:
| 奶粉 | 15% |
| 安全座椅 | 30% |
| 宝宝睡袋和衣服 | 30% |
| 尿不湿 | 30% |
| 宝宝玩具 | 15% |
| 推车 | 30% |
| 食品 | 15% |
| 保健品 | 15% |
| 行李箱 | 30% |
| 高档手表(高于¥1万) | 60% |
| 电动牙刷 | 30% |
| 剃须刀 | 30% |
| 衣服 | 30% |
| 鞋子 | 30% |
| 包包 | 30% |
| 配饰 | 30% |
| 姨妈巾 | 30% |
| 洗护用品 | 30% |
| 护肤品 | 30% |
| 香水 | 60% |
| 户外用品 | 30% |
| 家用电器 | 30% |
| 打印机、DVD | 15% |
| 笔记本电脑 | 15% |
| 手机 | 15% |
| 龙角散、胃散、眼药水等药品类 | 15% |

相关阅读: